gạch xốp chịu nhiêt . được xây lót trong các lò công nghiệp, lò ga ,lò điện chỡ ,lò gốm sứ, có mục đích làm giảm tổn thất nhiệt ra môi trường xung quanh, chịu được nhiệt độ cao đến 1.250.
gạch xốp cách nhiêt. được sử dụng rộng rãi để xây lót lớp ngoài cùng của các lò nung Tuynel, gốm sứ, gạch đỏ,lò xấy vật liệu chịu lửa, lò cán thép, các tháp trao đổi nhiệt, lò nung thủy tinh…
BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT GẠCH XỐP
Tiêu chuẩn | ĐVT | Giới hạn | Xốp nhẹ tỷ trọng <0,9 | Xốp nhẹ tỷ trọng<1,1 | Xốp nhẹ tỷ trọng<1,4 | Canxium Silicat |
Thành phần hoá học | ||||||
Al2O3 | % | – | 28-32 | 45-50 | 75-80 | ≤1 |
SiO2 | % | < | 63 | 45 | 15 | >50 |
Fe2O3 | % | < | 0,5 | |||
CaO | % | > | 35 | |||
Tính chất cơ lý | ||||||
Khối lượng thể tích | g/cm3 | > | 0,6-0,9 | 0,8-1,1 | 1,1-1,4 | <0,4 |
Độ xốp | % | < | 65 | 63 | 60 | |
Cường độ nén nguội | MPa | > | 50 | 55 | 60 | |
Nhiệt độ biến dạng dưới trọng tải 2kg/cm2 | oC | > | – | – | – | |
Độ co khi nung trong 2h ở (…..oC) | % | < | 0,7
(1.200) |
0,7
(1.350) |
0,7
(1.550) |
|
Độ chịu lửa | oC | > | 1450 | 1550 | 1650 | |
Hệ số dẫn nhiệt | < | 0,22 | 0,3 | 0,45 | 0,17 |